Judocas de Jales participaram do 3º Circuito de Judô São Paulo – Ano III, realizado na cidade de São José do Rio Preto no dia 15 de novembro. A delegação jalesense contou com 20 atletas e, mais uma vez, obteve excelentes resultados: 13 judocas conquistaram classificação entre os três primeiros colocados, levando o nome de Jales ao pódio.
A Associação de Judô Jalesense, por meio de seus diretores, parabeniza todos os atletas pelo empenho, dedicação e pela forma exemplar como têm representado o município nas competições.
O mestre Luiz Antônio Nunes de Moraes, mais conhecido como Gordo do Judô, destacou a importância do esforço contínuo de cada atleta:
“Estamos muito orgulhosos de todos os nossos judocas. Sabemos que alcançar uma boa classificação não é fácil, mas cada passo dado nos treinos e cada experiência em campeonato mostram o crescimento da equipe. Aos que não conseguiram se classificar desta vez, não desanimem: continuem persistindo, porque o lugar de vocês também é no pódio. Sigamos com determinação, representando Jales com garra e respeito.”
A Associação reforça seu desejo de que todos continuem praticando o judô e participando dos eventos com o mesmo entusiasmo e orgulho que vêm demonstrando ao longo das competições.
Atletas classificados
| Nº. | Nomes dos atletas | Sexo | Classes | Peso | Classif. |
| 01 | Benicio Menguine Pereira | M | Festival | Super Ligeiro | 1º |
| 02 | Thiago Henrique Naves Pires | M | Festival | Ligeiro | 1º |
| 03 | Bernardo Almeida Belias | M | Sub.09 | Super Ligeiro | 1º |
| 04 | Patrick. Belias Ferreira Junior | M | Sub.09 | Meio Leve | 1º |
| 05 | Enrico da Silva Tanaka | M | Sub.09 | Meio Médio | 2º |
| 06 | Luiz Otavio Alencar Barbosa | M | Sub.11 | Extra Pesado | 1º |
| 07 | Matheus Henrique Francisco Delatin | M | Sub.13 | Médio | 2º |
| 08 | Kaio Correia Silveira | M | Sub.15 | Super Ligeiro | 1º |
| 09 | Leonardo Lourenço da Silva | M | Sub.15 | Ligeiro | 2º |
| 10 | Maria Isis Pires Souza | F. | Sub.11 | Extra Pesada | 3º |
| 11 | Laura Alves Brasilino | F | Sub.11 | Super Pesada | 1º |
| 12 | Raquel Modesto Fernandes | F. | Sub.15 | Meio Pesada | 3º |
| 13 | Rihana Naira Oliveira | F | Sub.18 | Pesada | 3º |
22 agremiações participaram e 906 judocas foram inscritos
| 1. | Projeto Social Judô Para todos – S.J.R. Preto |
| 2. | A.C.C. Maquinha do Futuro – S.J.R. Preto |
| 3. | Ass. Matsumi de Judô e Karatê – S.J.R. Preto |
| 4. | Colégio Objetivo – S.J.R. Preto |
| 5. | AD. Ateneu Mansor – S.J.R. Preto |
| 6. | APAPV. Associação Projeto Aquário – S.J.R. Preto |
| 7. | Sincomerciários – S.J.R. Preto |
| 8. | Clube Monte Líbano – S.J.R. Preto |
| 9. | Associação Kobu Kan de Esportes – Mirassol |
| 10. | Prefeitura Municipal de Tanabi – SMELT |
| 11. | Instituto Professor Chiba de Judô – Barretos |
| 12. | C.T. Meninos de ouro – Guaíra |
| 13. | Associação Takahashi de Cultura Física – Olímpia |
| 14. | Associação Cultural Esportiva de Pompeia |
| 15. | Instituto Vitória Luchessi |
| 16. | Associação de Judô Buchiro |
| 17. | Ass. Catanduvense de Esporte – Catanduva |
| 18. | Associação de Judô Morimoto – Lins |
| 19. | Projeto Social Sonho Meu – Lavinha |
| 20. | Dojo Centro de Treinamentos de Lutas – Votuporanga |
| 21 | Associação de Judô de Fernandópolis – Fernandópolis |
| 22 | Associação de Judô Jalesense – Jales |
