Fernandópolis tem 189 candidatos registrados concorrendo às Eleições 2024. Desses, serão 6 candidatos a Prefeito e 183 a Vereador, segundo dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Até a data do primeiro turno da Eleição 2024, em 6 de outubro, a lista de candidatos de Fernandópolis pode ter ainda alguma atualização, caso o TSE impugne alguma das candidaturas.
Confira abaixo todos os candidatos a prefeito e vereador em Fernandópolis (SP). A lista inclui os números de urna e partidos de cada um.
Veja os candidatos a Prefeito de Fernandópolis (SP):
| Candidato | Partido | Número de Urna |
|---|---|---|
| Adilson Campos | PT | 13 |
| Avenor Bim | PSD | 55 |
| João Garcia Filho | MOBILIZA | 33 |
| João Paulo Cantarella | PL | 22 |
| Murilo Jacob | NOVO | 30 |
| Rodrigo Ortunho | REPUBLICANOS | 10 |
Veja os candidatos a Vereador de Fernandópolis:
| Candidato | Partido | Número de Urna |
|---|---|---|
| Ademir De Almeida | PSB | 40456 |
| Adilson Segurança | MOBILIZA | 33289 |
| Adriana Camburão | PSB | 40447 |
| Adriana Do Almoxarifado | PP | 11222 |
| Adriana Mototaxista | AVANTE | 70321 |
| Adriane Menezes | PSDB | 45678 |
| Afonso Pessutto | REPUBLICANOS | 10111 |
| Alan Do Conselho | PP | 11100 |
| Alcione Enfermeira | PT | 13013 |
| Alessandro Beiço | AGIR | 36333 |
| Ana Cristina | PSD | 55255 |
| Ana Vieira | UNIÃO | 44335 |
| Andre Do Botiquin | PL | 22022 |
| Andreia Scapim | AGIR | 36321 |
| Angelão Do Ômega | PP | 11007 |
| Arinaldo Gomes Da Costa | PT | 13000 |
| Aurea Azevedo | PT | 13113 |
| Bambino Luis Henrique | MOBILIZA | 33456 |
| Baroni | UNIÃO | 44123 |
| Belzinha Do Santista | PP | 11123 |
| Betim | PSDB | 45055 |
| Bira Do Badeco | PL | 22500 |
| Bruno Do Santista | UNIÃO | 44789 |
| Cabo Santos | REPUBLICANOS | 10190 |
| Carlin Tamo Junto | MOBILIZA | 33999 |
| Carlos Cabral | REPUBLICANOS | 10000 |
| Cidinho Do Paraíso | PRD | 25999 |
| Clarete Das Empreguetes | MOBILIZA | 33633 |
| Claudinei Senha Sindicato | PSD | 55007 |
| Claudinho Ferrari | PODE | 20022 |
| Claudio Azevedo | AVANTE | 70022 |
| Cleber Delarica | AVANTE | 70070 |
| Cleber Rocha | PSD | 55555 |
| Cleiton Do Correio | PSB | 40000 |
| Cleu Agente De Saúde | PP | 11234 |
| Cleusa Da Saude | MOBILIZA | 33136 |
| Cris Agente De Saude | AGIR | 36777 |
| Cristina Nutri | PODE | 20122 |
| Crystiane Pagotto | NOVO | 30222 |
| Daiane Camila | AGIR | 36033 |
| Dani Silva | AGIR | 36789 |
| Daniel Arroio | PSD | 55000 |
| Daniel Da Saúde | REPUBLICANOS | 10123 |
| Denize Ferreira | UNIÃO | 44777 |
| Diego Bilosa | PSDB | 45666 |
| Diego Rafael | PT | 13100 |
| Dorival Pantano | PODE | 20620 |
| Dra Anita Albuquerque | PP | 11444 |
| Dra. Beatriz Borges | PSD | 55111 |
| Dunga Advogado | PSDB | 45555 |
| Eder Ddd | AGIR | 36999 |
| Edgar Greco | PRD | 25166 |
| Edijair Da Farmacia | NOVO | 30123 |
| Ediomara Da Terceirizada | PRD | 25277 |
| Edson Silva | REPUBLICANOS | 10100 |
| Eduardo Pedrozo | REPUBLICANOS | 10007 |
| Edvar Papaneco | PP | 11011 |
| Eliana Do Acai Kidelicia | NOVO | 30300 |
| Eliete Lili | REPUBLICANOS | 10143 |
| Eloisa Aguiar | NOVO | 30111 |
| Enfermeira Telma Santareli | PODE | 20123 |
| Escurão Do Trator | PSB | 40222 |
| Everaldo Cabeleireiro | PRD | 25555 |
| Fatima Santos | REPUBLICANOS | 10777 |
| Fernando Da Otica | NOVO | 30999 |
| Fernandão Ximenes | UNIÃO | 44999 |
| Fia Do Planalto | PRD | 25111 |
| Flavia Miguelao | MOBILIZA | 33138 |
| Flavio Sant ‘ Anna | AGIR | 36456 |
| Gabriel Faria | MOBILIZA | 33222 |
| Gilberto Da Saúde | UNIÃO | 44007 |
| Gouveia Da Sabesp | AVANTE | 70123 |
| Gustavo Pinato | UNIÃO | 44044 |
| Ilda Verona | PSDB | 45551 |
| Ivanildo Felix | AGIR | 36452 |
| Janaina Alves Enfermeira | PP | 11015 |
| Jane Professora | PSD | 55420 |
| Jeferson Da Fef | UNIÃO | 44678 |
| Jonatas Castro | PL | 22000 |
| Josy Vanzea Fisio | PL | 22001 |
| Joâo Leonel | PT | 13613 |
| Juju Da Quebrada | MOBILIZA | 33123 |
| Juliana Sanches | AVANTE | 70777 |
| Julinho Barbeiro | PP | 11611 |
| Junio Da Retifica | AVANTE | 70077 |
| Junior Da Cpd | PSDB | 45123 |
| Junior Pirikito | PRD | 25025 |
| Jô Da Academia | PL | 22222 |
| Kátia Mauro | PP | 11019 |
| Lilian Cadeirante | NOVO | 30190 |
| Lino Do Salgado | AGIR | 36000 |
| Lismara Da Santa Casa | PL | 22002 |
| Lucas Biazotto | PL | 22122 |
| Lucas Delatim | NOVO | 30444 |
| Luis Carlos Jarrão | PL | 22004 |
| Luiz Zanella Jardineiro | AVANTE | 70027 |
| Luizinho Do Si | PSB | 40777 |
| Lê Boró | MOBILIZA | 33333 |
| Malu Lopes | AVANTE | 70222 |
| Mara Rubia | PT | 13333 |
| Marcao Buiu | NOVO | 30001 |
| Marcelo Longo | PSD | 55055 |
| Marcelo Ramos | PL | 22100 |
| Marcelo Santa Casa | PODE | 20020 |
| Marcia Cavassana | PODE | 20100 |
| Marcinho Do Cdh | PRD | 25333 |
| Marco Frentista | NOVO | 30777 |
| Marcos Melo | PSD | 55440 |
| Maria Do Serv | NOVO | 30000 |
| Marta Araújo | PL | 22700 |
| Mauro Do Postinho | PSD | 55550 |
| Milena Mendonça | MOBILIZA | 33833 |
| Mileno Veterinário | REPUBLICANOS | 10444 |
| Mineiro Do Queijo | REPUBLICANOS | 10555 |
| Misael Marcondes | PT | 13123 |
| Mário Sérgio | AGIR | 36123 |
| Naiara Personal | AGIR | 36536 |
| Nani Eliane | PSD | 55456 |
| Narita Da Farmácia | PODE | 20033 |
| Natalia Mello | PSDB | 45100 |
| Natanael Coelho | PSDB | 45000 |
| Nathan Alves | NOVO | 30888 |
| Natália Ferreira | PSDB | 45789 |
| Nayara Colombano | PL | 22422 |
| Neide Nogueira | PP | 11051 |
| Nevaildo Cavalcante | NOVO | 30555 |
| Nice | UNIÃO | 44000 |
| Odélia Rosso | PSB | 40400 |
| Pastor Edgar | AVANTE | 70789 |
| Pastorzão Claudenilson | PODE | 20456 |
| Paula Cardoso | UNIÃO | 44333 |
| Paulinho Pedroso | PSB | 40040 |
| Pedro Felix | PL | 22123 |
| Pedro Ribeiro | PRD | 25000 |
| Pinga Do Guincho | MOBILIZA | 33351 |
| Prof Zé Luis Zezão | PSDB | 45777 |
| Prof. Rodrigo Emidio | PODE | 20000 |
| Professor Fernando | AGIR | 36555 |
| Professor Reinaldo | UNIÃO | 44444 |
| Professor Thito | PSDB | 45400 |
| Professor Ze Renato | PT | 13031 |
| Professora Elisangela Santina | PRD | 25877 |
| Professora Erê | PT | 13200 |
| Professora Zéza | AVANTE | 70100 |
| Rafael Zanco | AVANTE | 70047 |
| Reinaldo José | PSB | 40280 |
| Reinaldo Personal | PODE | 20120 |
| Rejeane Machado | REPUBLICANOS | 10553 |
| Renato Colombano | PP | 11000 |
| Robinho Da Ambulância | PSD | 55192 |
| Rosana Arouca | REPUBLICANOS | 10999 |
| Rosi Do Restaurante | PRD | 25444 |
| Rubia Ribeiro Da Loja | PRD | 25131 |
| Salvador De Castro | PSB | 40123 |
| Samuel Siqueira | PODE | 20189 |
| Sandrely | NOVO | 30333 |
| Sargento Garcia | PSDB | 45093 |
| Sargento Pedroso | PL | 22190 |
| Sergio Merenda Mono Bola | AGIR | 36666 |
| Sgt Everton Madalosso | MOBILIZA | 33111 |
| Silvia Batista | PODE | 20777 |
| Simar Araujo Do Esporte | AGIR | 36636 |
| Simone Trindade | AVANTE | 70000 |
| Sonia Ferreira | PSB | 40700 |
| Tiago Cowboy | NOVO | 30030 |
| Toninho Gilioti | PT | 13133 |
| Uilian Guarnieri | MOBILIZA | 33321 |
| Valdecir Do Postinho | PODE | 20220 |
| Valdir Pinheiro | PP | 11111 |
| Valéria De Lucca | REPUBLICANOS | 10333 |
| Viviane Castro | PSD | 55222 |
| Vânia Santos | PSB | 40500 |
| Walison Tiago | PRD | 25355 |
| Wander Da Saúde | REPUBLICANOS | 10222 |
| Wilian Alduino | PSD | 55123 |
| William Pissuto | PL | 22111 |
| Zarola Do Sgotti | PSD | 55150 |
| Zoraide Do Ponto Do Pastel | PSB | 40602 |
| Zulmira Teodoro | PODE | 20002 |
| Zura Fretes | MOBILIZA | 33000 |
| Zé Do Gás | PRD | 25777 |
| Zé Enfermeiro | PRD | 25255 |
| Zé Galão | PSB | 40423 |
